Season segment:
|
|
|
Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9.3 | |
| 2 | 1121 | -51 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10.2 | |
| 3 | 1091 | -81 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10.9 | |
| 4 | 1060 | -112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12.4 | |
| 5 | 993 | -179 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15.1 | |
| 6 | 987 | -185 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15.4 | |
| 7 | 956 | -216 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15.5 | |
| 8 | 954 | -218 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16.1 | |
| 9 | 933 | -239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15.7 | |
| 10 | 924 | -248 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16.1 | |
| 11 | 916 | -256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16.9 | |
| 12 | 907 | -265 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | |
| 13 | 905 | -267 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17.2 | |
| 14 | 831 | -341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19.8 | |
| 15 | 809 | -363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | |
| 16 | 795 | -377 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19.2 | |
| 17 | 793 | -379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21.7 | |
| 18 | 789 | -383 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22.2 | |
| 19 | 780 | -392 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.5 | |
| 20 | 720 | -452 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24.3 | |
| 21 | 707 | -465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24.9 | |
| 22 | 607 | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25.4 | |
| 23 | 604 | -568 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9.2 | |
| 24 | 598 | -574 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21.3 | |
| 25 | 546 | -626 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11.5 | |
| 26 | 531 | -641 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24.8 | |
| 27 | 497 | -675 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | |
| 28 | 418 | -754 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.3 | |
| 29 | 412 | -760 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.2 | |
| 30 | 409 | -763 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.2 | |
| 31 | 386 | -786 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.6 | |
| 32 | 373 | -799 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13.7 | |
| 33 | 367 | -805 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.7 | |
| 34 | 349 | -823 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | |
| 35 | 348 | -824 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.7 | |
| 36 | 335 | -837 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | |
| 37 | 302 | -870 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 38 | 301 | -871 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.3 | |
| 39 | 280 | -892 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | |
| 40 | 271 | -901 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 41 | 246 | -926 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | |
| 42 | 227 | -945 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.5 | |
| 43 | 184 | -988 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.5 | |
| 44 | 180 | -992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 167 | -1005 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | |
| 46 | 165 | -1007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 165 | -1007 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 48 | 164 | -1008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
| 49 | 161 | -1011 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | |
| 50 | 152 | -1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 51 | 143 | -1029 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | |
| 52 | 138 | -1034 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 53 | 135 | -1037 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 54 | 134 | -1038 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 55 | 130 | -1042 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 56 | 130 | -1042 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 57 | 130 | -1042 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 58 | 123 | -1049 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 59 | 121 | -1051 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 60 | 116 | -1056 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 61 | 109 | -1063 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 62 | 109 | -1063 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 63 | 109 | -1063 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 64 | 103 | -1069 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 65 | 101 | -1071 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 66 | 100 | -1072 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 67 | 100 | -1072 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 68 | 97 | -1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 69 | 94 | -1078 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 70 | 85 | -1087 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 71 | 82 | -1090 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 72 | 79 | -1093 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 73 | 76 | -1096 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 74 | 73 | -1099 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 75 | 64 | -1108 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 76 | 61 | -1111 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 77 | 58 | -1114 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 78 | 55 | -1117 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 79 | 55 | -1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 80 | 52 | -1120 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Latest Race
Race: Bully Hill Vineyards 176
Track: Watkins Glen International
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 180 | |
| 2 | 180 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 165 | |
| 5 | 155 |




