Season segment:
|
|
|
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10.2 | |
| 1863 | -5 | -1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10.2 | |
| 1753 | -115 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 13 | 11 | |
| 1744 | -124 | -1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11.8 | |
| 1709 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12.4 | |
| 1580 | -288 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15.5 | |
| 1571 | -297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | |
| 1533 | -335 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16.6 | |
| 1497 | -371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 16.2 | |
| 1479 | -389 | -3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | |
| 1457 | -411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17.5 | |
| 1450 | -418 | -3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 17.7 | |
| 1431 | -437 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 18.2 | |
| 1379 | -489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19.7 | |
| 1343 | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 19.9 | |
| 1337 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 20.5 | |
| 1272 | -596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 22 | |
| 1252 | -616 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 22.5 | |
| 1177 | -691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24.1 | |
| 1168 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24.5 | |
| 1098 | -770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 21.3 | |
| 1077 | -791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24.4 | |
| 1040 | -828 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18.7 | |
| 1013 | -855 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14.3 | |
| 862 | -1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25.6 | |
| 785 | -1083 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7.6 | |
| 683 | -1185 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 657 | -1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11.4 | |
| 651 | -1217 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 645 | -1223 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | |
| 605 | -1263 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14.4 | |
| 590 | -1278 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 575 | -1293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22.7 | |
| 574 | -1294 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16.2 | |
| 529 | -1339 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.1 | |
| 521 | -1347 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.7 | |
| 501 | -1367 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.5 | |
| 488 | -1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21.8 | |
| 462 | -1406 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.7 | |
| 431 | -1437 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 359 | -1509 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 350 | -1518 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 305 | -1563 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| 302 | -1566 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 289 | -1579 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.2 | |
| 283 | -1585 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 280 | -1588 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | |
| 243 | -1625 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | |
| 243 | -1625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.3 | |
| 227 | -1641 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.5 | |
| 223 | -1645 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 194 | -1674 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 185 | -1683 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | |
| 175 | -1693 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 165 | -1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 158 | -1710 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
| 152 | -1716 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 143 | -1725 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | |
| 140 | -1728 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 138 | -1730 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 135 | -1733 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 134 | -1734 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 130 | -1738 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 130 | -1738 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 130 | -1738 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 121 | -1747 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 116 | -1752 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 116 | -1752 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 115 | -1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 112 | -1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 109 | -1759 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 109 | -1759 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 109 | -1759 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 103 | -1765 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 101 | -1767 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 100 | -1768 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 100 | -1768 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 97 | -1771 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 94 | -1774 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 94 | -1774 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 91 | -1777 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 88 | -1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 85 | -1783 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 82 | -1786 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 79 | -1789 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 78 | -1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 76 | -1792 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 76 | -1792 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 73 | -1795 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 64 | -1804 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 63 | -1805 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 61 | -1807 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 61 | -1807 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 61 | -1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 58 | -1810 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 55 | -1813 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 55 | -1813 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Latest Race
Race: Navy 250
Track: Naval Base Coronado Street Circuit
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 170 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 155 |




