Season segment:
|
|
|
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 23 | 25 | 32 | 9.8 | |
| 4517 | -180 | 0 | 3 | 1 | 14 | 22 | 27 | 32 | 10 | |
| 4449 | -248 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 26 | 32 | 10.9 | |
| 4380 | -317 | -1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 26 | 32 | 11.6 | |
| 4289 | -408 | 0 | 4 | 2 | 12 | 22 | 25 | 32 | 12.3 | |
| 4240 | -457 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 30 | 32 | 11.5 | |
| 4206 | -491 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19 | 28 | 32 | 12.3 | |
| 4084 | -613 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 23 | 32 | 13.6 | |
| 4004 | -693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | 32 | 13.4 | |
| 3937 | -760 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 21 | 32 | 15.3 | |
| 3845 | -852 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 21 | 32 | 15.8 | |
| 3810 | -887 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 21 | 32 | 16 | |
| 3692 | -1005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | 32 | 16.6 | |
| 3654 | -1043 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 20 | 28 | 13.2 | |
| 3626 | -1071 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | 32 | 17.6 | |
| 3602 | -1095 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 32 | 17.6 | |
| 3480 | -1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 18.3 | |
| 3458 | -1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 32 | 18.5 | |
| 3305 | -1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 32 | 20.2 | |
| 3204 | -1493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 32 | 21.2 | |
| 3194 | -1503 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 32 | 21.4 | |
| 3023 | -1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32 | 23 | |
| 2927 | -1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 23.8 | |
| 2878 | -1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 32 | 24.5 | |
| 2795 | -1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 25.3 | |
| 2660 | -2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 25.9 | |
| 2620 | -2077 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 27.2 | |
| 2086 | -2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 27.5 | |
| 1869 | -2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 26.2 | |
| 1808 | -2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 22.9 | |
| 1688 | -3009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 21.6 | |
| 1535 | -3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 24.1 | |
| 1525 | -3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 27.5 | |
| 1419 | -3278 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9.9 | |
| 1325 | -3372 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8.7 | |
| 1067 | -3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33.4 | |
| 857 | -3840 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | |
| 841 | -3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26.3 | |
| 809 | -3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30.3 | |
| 800 | -3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | |
| 705 | -3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28.2 | |
| 673 | -4024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22.3 | |
| 662 | -4035 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10.8 | |
| 577 | -4120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26.9 | |
| 556 | -4141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27.9 | |
| 531 | -4166 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24.8 | |
| 520 | -4177 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29.6 | |
| 518 | -4179 | -2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | |
| 487 | -4210 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14.8 | |
| 480 | -4217 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27.7 | |
| 460 | -4237 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32.4 | |
| 458 | -4239 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23.8 | |
| 453 | -4244 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29.2 | |
| 444 | -4253 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.3 | |
| 417 | -4280 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.2 | |
| 379 | -4318 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.8 | |
| 361 | -4336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24.3 | |
| 341 | -4356 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 340 | -4357 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 338 | -4359 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.8 | |
| 303 | -4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.7 | |
| 273 | -4424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 252 | -4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.3 | |
| 198 | -4499 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.3 | |
| 197 | -4500 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 194 | -4503 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 182 | -4515 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7 | |
| 179 | -4518 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.5 | |
| 175 | -4522 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 165 | -4532 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 164 | -4533 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| 155 | -4542 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 143 | -4554 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | |
| 131 | -4566 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | |
| 125 | -4572 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | |
| 122 | -4575 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| 112 | -4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 107 | -4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | |
| 103 | -4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 100 | -4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 94 | -4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 88 | -4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 85 | -4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 79 | -4618 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 79 | -4618 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 76 | -4621 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 73 | -4624 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 73 | -4624 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 73 | -4624 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 70 | -4627 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 67 | -4630 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 67 | -4630 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 61 | -4636 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 58 | -4639 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 52 | -4645 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Latest Race
Race: National Debt Relief 250
Track: Martinsville Speedway
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 186 | |
| 2 | 175 | |
| 3 | 170 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 160 |





