Season segment:
|
|
|
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 15 | 15 | 20 | 9.6 | |
| 2818 | -124 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 | 20 | 10.2 | |
| 2777 | -165 | -1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 17 | 20 | 10.3 | |
| 2698 | -244 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 20 | 10.6 | |
| 2695 | -247 | -1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 20 | 11.6 | |
| 2680 | -262 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 20 | 11.7 | |
| 2607 | -335 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | 20 | 12.8 | |
| 2593 | -349 | -1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 20 | 12.6 | |
| 2511 | -431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 20 | 13.3 | |
| 2386 | -556 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 13 | 20 | 16.6 | |
| 2350 | -592 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 20 | 16.9 | |
| 2332 | -610 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | 16.4 | |
| 2275 | -667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20 | 17.5 | |
| 2273 | -669 | -1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | 17.8 | |
| 2214 | -728 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 12 | 16 | 11.3 | |
| 2144 | -798 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 18.7 | |
| 2092 | -850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 19.9 | |
| 2044 | -898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 20.5 | |
| 1971 | -971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 21.8 | |
| 1965 | -977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 22 | |
| 1955 | -987 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 22 | |
| 1882 | -1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 23.1 | |
| 1847 | -1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23.6 | |
| 1766 | -1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24.9 | |
| 1714 | -1228 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 22.9 | |
| 1710 | -1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25.9 | |
| 1650 | -1292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 27 | |
| 1634 | -1308 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 27.2 | |
| 1325 | -1617 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8.7 | |
| 1170 | -1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 28.3 | |
| 1078 | -1864 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11.5 | |
| 959 | -1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25.2 | |
| 902 | -2040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.1 | |
| 857 | -2085 | -1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | |
| 820 | -2122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24.6 | |
| 716 | -2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.6 | |
| 662 | -2280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10.8 | |
| 657 | -2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27.4 | |
| 654 | -2288 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | |
| 576 | -2366 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22.3 | |
| 547 | -2395 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.3 | |
| 522 | -2420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25.3 | |
| 518 | -2424 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | |
| 476 | -2466 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22.6 | |
| 444 | -2498 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.3 | |
| 355 | -2587 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.7 | |
| 344 | -2598 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31.4 | |
| 321 | -2621 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.7 | |
| 310 | -2632 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.5 | |
| 309 | -2633 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| 291 | -2651 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | |
| 289 | -2653 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.3 | |
| 215 | -2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.5 | |
| 207 | -2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.3 | |
| 197 | -2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 189 | -2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| 188 | -2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
| 180 | -2762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 175 | -2767 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 165 | -2777 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 165 | -2777 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 160 | -2782 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 155 | -2787 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 143 | -2799 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | |
| 125 | -2817 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | |
| 116 | -2826 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 112 | -2830 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 110 | -2832 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 109 | -2833 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 107 | -2835 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | |
| 103 | -2839 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 94 | -2848 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 88 | -2854 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 79 | -2863 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 79 | -2863 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 76 | -2866 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 73 | -2869 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 73 | -2869 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 73 | -2869 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 70 | -2872 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 67 | -2875 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 67 | -2875 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 64 | -2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 61 | -2881 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 58 | -2884 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 52 | -2890 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Latest Race
Race: Cuervo 300
Track: Chicagoland Speedway
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 180 | |
| 2 | 180 | |
| 3 | 170 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 155 |





