Season segment:
|
|
|
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 18 | 20 | 24 | 8 | |
| 3496 | -140 | 0 | 7 | 5 | 13 | 15 | 18 | 24 | 10 | |
| 3305 | -331 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 19 | 24 | 11 | |
| 3155 | -481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 12.7 | |
| 3099 | -537 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 24 | 12.7 | |
| 2974 | -662 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 24 | 14.6 | |
| 2920 | -716 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 24 | 14.7 | |
| 2884 | -752 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 24 | 15.5 | |
| 2847 | -789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 24 | 15.4 | |
| 2815 | -821 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 24 | 16.2 | |
| 2752 | -884 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | 17 | |
| 2745 | -891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 24 | 16.4 | |
| 2688 | -948 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 24 | 17.6 | |
| 2676 | -960 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 24 | 18.4 | |
| 2595 | -1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 18.7 | |
| 2581 | -1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 | 18.7 | |
| 2300 | -1336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 22.6 | |
| 2273 | -1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 22.8 | |
| 2218 | -1418 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 20.9 | |
| 2199 | -1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 21.1 | |
| 2040 | -1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 26 | |
| 1721 | -1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 25.6 | |
| 1701 | -1935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14.9 | |
| 1483 | -2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 25.3 | |
| 1290 | -2346 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16.3 | |
| 1227 | -2409 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7.4 | |
| 1127 | -2509 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 19.5 | |
| 1121 | -2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25.8 | |
| 1013 | -2623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14.3 | |
| 1008 | -2628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 12.9 | |
| 916 | -2720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26.8 | |
| 909 | -2727 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6.7 | |
| 866 | -2770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22.5 | |
| 807 | -2829 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16.4 | |
| 739 | -2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29.8 | |
| 728 | -2908 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7.6 | |
| 728 | -2908 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19.7 | |
| 683 | -2953 | -1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 657 | -2979 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11.4 | |
| 626 | -3010 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28.2 | |
| 613 | -3023 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | |
| 590 | -3046 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 587 | -3049 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.8 | |
| 581 | -3055 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16.2 | |
| 554 | -3082 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 519 | -3117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12.3 | |
| 511 | -3125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | |
| 503 | -3133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26.7 | |
| 488 | -3148 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21.8 | |
| 437 | -3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.2 | |
| 422 | -3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26.2 | |
| 422 | -3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26.2 | |
| 413 | -3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26.8 | |
| 408 | -3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10.7 | |
| 379 | -3257 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
| 363 | -3273 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14.3 | |
| 355 | -3281 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
| 337 | -3299 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17.7 | |
| 330 | -3306 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 304 | -3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | |
| 297 | -3339 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.7 | |
| 282 | -3354 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
| 280 | -3356 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | |
| 273 | -3363 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
| 245 | -3391 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.5 | |
| 234 | -3402 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.3 | |
| 231 | -3405 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.7 | |
| 227 | -3409 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.5 | |
| 227 | -3409 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.5 | |
| 223 | -3413 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 210 | -3426 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| 206 | -3430 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| 198 | -3438 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.3 | |
| 195 | -3441 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.7 | |
| 191 | -3445 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | |
| 188 | -3448 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
| 179 | -3457 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | |
| 175 | -3461 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 173 | -3463 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.5 | |
| 170 | -3466 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 170 | -3466 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 165 | -3471 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 155 | -3481 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 151 | -3485 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 146 | -3490 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 134 | -3502 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 130 | -3506 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 121 | -3515 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 116 | -3520 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 116 | -3520 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 115 | -3521 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 115 | -3521 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 113 | -3523 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | |
| 112 | -3524 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 112 | -3524 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 110 | -3526 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 109 | -3527 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 109 | -3527 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 106 | -3530 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 101 | -3535 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 100 | -3536 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
102 | 100 | -3536 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
103 | 94 | -3542 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 91 | -3545 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
105 | 91 | -3545 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
106 | 88 | -3548 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
107 | 88 | -3548 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
108 | 85 | -3551 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 82 | -3554 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
110 | 79 | -3557 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 78 | -3558 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
112 | 76 | -3560 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 73 | -3563 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 67 | -3569 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 67 | -3569 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
116 | 63 | -3573 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
117 | 61 | -3575 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 61 | -3575 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
119 | 58 | -3578 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 58 | -3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
121 | 58 | -3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Latest Race
Race: Black's Tire 200
Track: Martinsville Speedway
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 180 | |
| 2 | 170 | |
| 3 | 176 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 160 |





