Season segment:
|
|
|
Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1126 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 22 | 22 | 23 | 5.4 | |
| 2 | 1039 | -87 | 0 | 6 | 1 | 14 | 18 | 21 | 23 | 7.2 | |
| 3 | 921 | -205 | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 10.7 | |
| 4 | 829 | -297 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 21 | 23 | 9.5 | |
| 5 | 779 | -347 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 20 | 23 | 10.6 | |
| 6 | 724 | -402 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 23 | 11 | |
| 7 | 708 | -418 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | 23 | 11.6 | |
| 8 | 679 | -447 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 23 | 13.4 | |
| 9 | 618 | -508 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | 23 | 16.5 | |
| 10 | 591 | -535 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 23 | 15.5 | |
| 11 | 565 | -561 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 23 | 15.7 | |
| 12 | 562 | -564 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 23 | 16.2 | |
| 13 | 556 | -570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 23 | 15.6 | |
| 14 | 525 | -601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23 | 16 | |
| 15 | 520 | -606 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | 16.8 | |
| 16 | 467 | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 | 19.1 | |
| 17 | 460 | -666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 19.1 | |
| 18 | 390 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 20.7 | |
| 19 | 384 | -742 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14.9 | |
| 20 | 361 | -765 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 19.4 | |
| 21 | 350 | -776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 21.3 | |
| 22 | 337 | -789 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 19.5 | |
| 23 | 330 | -796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 23.2 | |
| 24 | 306 | -820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 24.3 | |
| 25 | 267 | -859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 25.3 | |
| 26 | 229 | -897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16.3 | |
| 27 | 227 | -899 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | |
| 28 | 227 | -899 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20.8 | |
| 29 | 210 | -916 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10.2 | |
| 30 | 209 | -917 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 24 | |
| 31 | 201 | -925 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19.7 | |
| 32 | 195 | -931 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7.6 | |
| 33 | 191 | -935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 22.6 | |
| 34 | 176 | -950 | -1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.4 | |
| 35 | 138 | -988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29.1 | |
| 36 | 134 | -992 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19.2 | |
| 37 | 131 | -995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18.5 | |
| 38 | 114 | -1012 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 39 | 105 | -1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27.5 | |
| 40 | 87 | -1039 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.5 | |
| 41 | 86 | -1040 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29.2 | |
| 42 | 72 | -1054 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 43 | 68 | -1058 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14.3 | |
| 44 | 68 | -1058 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26.2 | |
| 45 | 64 | -1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
| 46 | 55 | -1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18.7 | |
| 47 | 43 | -1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 48 | 40 | -1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 49 | 40 | -1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.3 | |
| 50 | 38 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 51 | 37 | -1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.7 | |
| 52 | 37 | -1089 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.7 | |
| 53 | 36 | -1090 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 54 | 34 | -1092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 55 | 34 | -1092 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.2 | |
| 56 | 31 | -1095 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 57 | 30 | -1096 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 58 | 27 | -1099 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 59 | 25 | -1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.5 | |
| 60 | 25 | -1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.7 | |
| 61 | 23 | -1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 62 | 22 | -1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 63 | 22 | -1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 64 | 21 | -1105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.8 | |
| 65 | 20 | -1106 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 66 | 18 | -1108 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
| 67 | 17 | -1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 68 | 17 | -1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 69 | 16 | -1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 70 | 16 | -1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 71 | 15 | -1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | |
| 72 | 14 | -1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 73 | 14 | -1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 74 | 12 | -1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 75 | 11 | -1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 76 | 11 | -1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | |
| 77 | 11 | -1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | |
| 78 | 10 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 79 | 9 | -1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | |
| 80 | 7 | -1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 81 | 7 | -1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 82 | 4 | -1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 83 | 4 | -1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 84 | 3 | -1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | |
| 85 | 3 | -1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 86 | 3 | -1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 87 | 2 | -1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 88 | 2 | -1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 89 | 1 | -1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 90 | 1 | -1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Latest Race
Race: Black's Tire 200
Track: Rockingham Speedway
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 186 | |
| 2 | 175 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 160 |




