Season segment:
|
|
|
Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7.1 | |
| 2 | 1838 | -35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6.5 | |
| 3 | 1729 | -144 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 9 | |
| 4 | 1666 | -207 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 12 | 9.9 | |
| 5 | 1657 | -216 | -2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10.8 | |
| 6 | 1575 | -298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12.3 | |
| 7 | 1537 | -336 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13.7 | |
| 8 | 1512 | -361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13.2 | |
| 9 | 1457 | -416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15.4 | |
| 10 | 1408 | -465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16.1 | |
| 11 | 1381 | -492 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 17.4 | |
| 12 | 1372 | -501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 17.5 | |
| 13 | 1357 | -516 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18.4 | |
| 14 | 1344 | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 17.2 | |
| 15 | 1322 | -551 | -3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18.9 | |
| 16 | 1242 | -631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20.1 | |
| 17 | 1230 | -643 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20.7 | |
| 18 | 1208 | -665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21.2 | |
| 19 | 1173 | -700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | |
| 20 | 1170 | -703 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21.9 | |
| 21 | 1149 | -724 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9.3 | |
| 22 | 1140 | -733 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 22.7 | |
| 23 | 1102 | -771 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | |
| 24 | 1093 | -780 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24.2 | |
| 25 | 1050 | -823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25.2 | |
| 26 | 993 | -880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26.8 | |
| 27 | 987 | -886 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27.1 | |
| 28 | 970 | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27.7 | |
| 29 | 877 | -996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | |
| 30 | 811 | -1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27.3 | |
| 31 | 715 | -1158 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 32 | 659 | -1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26.9 | |
| 33 | 599 | -1274 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26.6 | |
| 34 | 575 | -1298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30.3 | |
| 35 | 556 | -1317 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.3 | |
| 36 | 536 | -1337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12.5 | |
| 37 | 490 | -1383 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 38 | 404 | -1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.4 | |
| 39 | 321 | -1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.7 | |
| 40 | 299 | -1574 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.4 | |
| 41 | 282 | -1591 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | |
| 42 | 279 | -1594 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | |
| 43 | 255 | -1618 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12.5 | |
| 44 | 239 | -1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.5 | |
| 45 | 204 | -1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.7 | |
| 46 | 197 | -1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 47 | 186 | -1687 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 175 | -1698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | 170 | -1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 50 | 170 | -1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 51 | 165 | -1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 52 | 165 | -1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 53 | 160 | -1713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 54 | 155 | -1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 55 | 155 | -1718 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 56 | 143 | -1730 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | |
| 57 | 128 | -1745 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 58 | 125 | -1748 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | |
| 59 | 112 | -1761 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 60 | 110 | -1763 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 61 | 109 | -1764 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 62 | 107 | -1766 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | |
| 63 | 106 | -1767 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 64 | 103 | -1770 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 65 | 94 | -1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 66 | 82 | -1791 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 67 | 79 | -1794 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 68 | 70 | -1803 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 69 | 67 | -1806 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 70 | 67 | -1806 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 71 | 64 | -1809 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 72 | 58 | -1815 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 73 | 52 | -1821 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Latest Race
Race: Andy's Frozen Custard 340
Track: Texas Motor Speedway
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 176 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 165 | |
| 5 | 155 |




