Coca-Cola 600
Charlotte Motor Speedway|400 LapsMay 24, 2026, 10:19 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 373 of 400
| Driver | Total | Behind | Start | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Laps Led | Laps | Fastest Lap | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 0 | 14 | 12 | 30 | 21 | 17 | 373 | 30.024 | D | ||
| 2 | 175 | 0.61 | 17 | 31 | 6 | 1 | 44 | 373 | 29.833 | A | ||
| 3 | 170 | 0.611 | 11 | 4 | 1 | 2 | 75 | 373 | 29.722 | A | ||
| 4 | 170 | 2.056 | 1 | 3 | 4 | 6 | 119 | 373 | 29.691 | A | ||
| 5 | 160 | 3.424 | 18 | 1 | 5 | 5 | 14 | 373 | 29.736 | A | ||
| 6 | 155 | 4.116 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 373 | 29.667 | B | ||
| 7 | 146 | 5.453 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 373 | 29.921 | A | ||
| 8 | 142 | 7.901 | 33 | 11 | 15 | 13 | 0 | 373 | 30.032 | B | ||
| 9 | 138 | 8.611 | 31 | 16 | 23 | 20 | 0 | 373 | 30.202 | A | ||
| 10 | 139 | 9.17 | 19 | 22 | 24 | 15 | 31 | 373 | 29.973 | D | ||
| 11 | 135 | 10.323 | 3 | 10 | 9 | 7 | 11 | 373 | 29.784 | C | ||
| 12 | 127 | 10.614 | 32 | 9 | 10 | 10 | 0 | 373 | 29.944 | D | ||
| 13 | 124 | 10.656 | 21 | 5 | 14 | 11 | 0 | 373 | 30.19 | C | ||
| 14 | 126 | 10.657 | 4 | 28 | 34 | 22 | 3 | 373 | 30.018 | C | ||
| 15 | 118 | 12.634 | 26 | 14 | 16 | 8 | 0 | 373 | 30.159 | B | ||
| 16 | 115 | 13.36 | 22 | 27 | 13 | 17 | 0 | 373 | 30.305 | D | ||
| 17 | 112 | 15.136 | 29 | 25 | 31 | 31 | 0 | 373 | 30.378 | B | ||
| 18 | 109 | 15.737 | 10 | 18 | 18 | 18 | 0 | 373 | 30.141 | C | ||
| 19 | 106 | 16.181 | 39 | 21 | 25 | 23 | 0 | 373 | 30.236 | D | ||
| 20 | 103 | 19.601 | 20 | 23 | 32 | 26 | 0 | 373 | 30.16 | D | ||
| 21 | 100 | -1 | 30 | 19 | 21 | 24 | 0 | 372 | 30.256 | D | ||
| 22 | 97 | -1 | 24 | 32 | 22 | 28 | 0 | 372 | 29.979 | B | ||
| 23 | 99 | -1 | 23 | 34 | 28 | 25 | 4 | 372 | 29.779 | C | ||
| 24 | 91 | -1 | 28 | 24 | 27 | 27 | 0 | 372 | 30.272 | D | ||
| 25 | 88 | -1 | 35 | 26 | 26 | 29 | 0 | 372 | 30.128 | D | ||
| 26 | 85 | -1 | 15 | 29 | 29 | 32 | 0 | 372 | 30.316 | D | ||
| 27 | 82 | -1 | 13 | 20 | 20 | 30 | 0 | 372 | 30.112 | C | ||
| 28 | 79 | -2 | 38 | 30 | 33 | 34 | 0 | 371 | 30.217 | D | ||
| 29 | 76 | -2 | 34 | 17 | 12 | 19 | 0 | 371 | 30.174 | C | ||
| 30 | 73 | -6 | 7 | 15 | 8 | 14 | 0 | 367 | 30.145 | B | ||
| 31 | 70 | -12 | 37 | 35 | 35 | 36 | 0 | 361 | 30.817 | D | ||
| 32 | 67 | -35 | 9 | 13 | 19 | 33 | 0 | 338 | 30.116 | D | ||
| 33 | 69 | -45 | 12 | 8 | 11 | 12 | 1 | 328 | 30.173 | C | ||
| 34 | 66 | -45 | 5 | 2 | 3 | 4 | 34 | 328 | 29.893 | A | ||
| 35 | 63 | -56 | 27 | 33 | 17 | 16 | 3 | 317 | 30.143 | B | ||
| 36 | 55 | -82 | 36 | 36 | 36 | 35 | 0 | 291 | 31.002 | D | ||
| 37 | 52 | -284 | 16 | 37 | 37 | 37 | 0 | 89 | 30.502 | A | ||
| 38 | 49 | -321 | 8 | 38 | 38 | 38 | 0 | 52 | 30.132 | C | ||
| 39 | 46 | -321 | 25 | 39 | 39 | 39 | 0 | 52 | 30.608 | B |



