Brickyard 400
Indianapolis Motor Speedway|160 LapsJul 27, 2025, 6:02 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 168 of 160
| Driver | Total | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | 2 | 10 | 30 | 168 | B | ||
| 175 | 13 | 8 | 2 | 19 | 168 | A | ||
| 170 | 39 | 18 | 3 | 1 | 168 | A | ||
| 165 | 23 | 21 | 16 | 12 | 168 | C | ||
| 155 | 14 | 15 | 5 | 0 | 168 | B | ||
| 150 | 19 | 26 | 20 | 0 | 168 | C | ||
| 151 | 24 | 12 | 1 | 14 | 168 | A | ||
| 142 | 16 | 11 | 15 | 0 | 168 | A | ||
| 143 | 21 | 23 | 6 | 2 | 168 | B | ||
| 134 | 8 | 7 | 7 | 0 | 168 | C | ||
| 135 | 28 | 24 | 19 | 15 | 168 | D | ||
| 132 | 36 | 16 | 12 | 1 | 168 | D | ||
| 124 | 30 | 17 | 13 | 0 | 168 | A | ||
| 121 | 7 | 5 | 9 | 0 | 168 | B | ||
| 128 | 10 | 31 | 24 | 40 | 168 | C | ||
| 115 | 6 | 3 | 4 | 0 | 168 | A | ||
| 112 | 38 | 30 | 23 | 0 | 168 | D | ||
| 114 | 1 | 1 | 11 | 34 | 168 | B | ||
| 106 | 11 | 33 | 17 | 0 | 168 | C | ||
| 103 | 29 | 19 | 25 | 0 | 168 | D | ||
21 | 100 | 5 | 14 | 18 | 0 | 168 | B | |
| 97 | 17 | 32 | 21 | 0 | 168 | D | ||
| 94 | 9 | 10 | 26 | 0 | 167 | C | ||
| 91 | 35 | 27 | 27 | 0 | 167 | D | ||
| 88 | 12 | 6 | 28 | 0 | 166 | B | ||
| 85 | 25 | 22 | 30 | 0 | 166 | D | ||
| 82 | 31 | 13 | 31 | 0 | 165 | C | ||
| 79 | 26 | 29 | 29 | 0 | 165 | D | ||
| 76 | 4 | 4 | 14 | 0 | 163 | A | ||
| 73 | 22 | 37 | 33 | 0 | 162 | C | ||
| 70 | 27 | 20 | 22 | 0 | 161 | D | ||
| 67 | 15 | 34 | 8 | 0 | 160 | A | ||
| 64 | 18 | 38 | 35 | 0 | 153 | D | ||
| 61 | 37 | 36 | 32 | 0 | 125 | D | ||
| 58 | 32 | 25 | 38 | 0 | 101 | D | ||
| 55 | 3 | 35 | 34 | 0 | 89 | C | ||
| 52 | 34 | 28 | 36 | 0 | 58 | D | ||
| 49 | 20 | 9 | 37 | 0 | 56 | D | ||
| 46 | 33 | 39 | 39 | 0 | 17 | B |




