After 21 of 33 races
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 16 | 16 | 21 | 9.2 | |
| 726 | -240 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 | 21 | 11 | |
| 693 | -273 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 17 | 21 | 11 | |
| 689 | -277 | -1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 21 | 12.6 | |
| 682 | -284 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 21 | 12.1 | |
| 664 | -302 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 12.5 | |
| 659 | -307 | -2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 21 | 12.2 | |
| 639 | -327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 21 | 11 | |
| 593 | -373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 21 | 12.8 | |
| 555 | -411 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 21 | 17.3 | |
| 540 | -426 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 12 | 17 | 12 | |
| 539 | -427 | -1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 | 17.7 | |
| 522 | -444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 21 | 17.1 | |
| 518 | -448 | -1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | 17.1 | |
| 473 | -493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 21 | 16.4 | |
| 423 | -543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | 19.2 | |
| 386 | -580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 18.6 | |
| 368 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 20.2 | |
| 362 | -604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 21.2 | |
| 319 | -647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 22.6 | |
| 316 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 22.8 | |
| 307 | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 23 | |
| 296 | -670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 23.1 | |
| 269 | -697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 24.3 | |
| 262 | -704 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 22.9 | |
| 236 | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 25.7 | |
| 232 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 26.3 | |
| 216 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 26.8 | |
| 143 | -823 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25.3 | |
| 138 | -828 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | |
| 131 | -835 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 28.8 | |
| 129 | -837 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25.2 | |
| 93 | -873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22.3 | |
| 91 | -875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28.1 | |
| 80 | -886 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27.4 | |
| 79 | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25.7 | |
| 72 | -894 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22.6 | |
| 52 | -914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.6 | |
| 51 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| 49 | -917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.7 | |
| 45 | -921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | |
| 43 | -923 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.5 | |
| 41 | -925 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.5 | |
| 36 | -930 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.5 | |
| 32 | -934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 31 | -935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 31 | -935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31.4 | |
| 29 | -937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.3 | |
| 29 | -937 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.5 | |
| 20 | -946 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 19 | -947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.2 | |
| 12 | -954 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 11 | -955 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| 9 | -957 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 9 | -957 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 7 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 7 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 7 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 5 | -961 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| 4 | -962 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 3 | -963 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 2 | -964 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 1 | -965 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |







