After 14 of 33 races
Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 12 | 12 | 14 | 6.9 | |
| 2 | 504 | -175 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 12 | 14 | 8.9 | |
| 3 | 502 | -177 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 9.5 | |
| 4 | 484 | -195 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 10.4 | |
| 5 | 474 | -205 | -1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 14 | 11.3 | |
| 6 | 427 | -252 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 14 | 10.3 | |
| 7 | 424 | -255 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 12.9 | |
| 8 | 420 | -259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14.7 | |
| 9 | 369 | -310 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16.9 | |
| 10 | 365 | -314 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 17.4 | |
| 11 | 363 | -316 | -2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 14 | 14.5 | |
| 12 | 344 | -335 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 17.8 | |
| 13 | 339 | -340 | -2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10.2 | |
| 14 | 338 | -341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 18.1 | |
| 15 | 322 | -357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | |
| 16 | 283 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 16.9 | |
| 17 | 242 | -437 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 21.3 | |
| 18 | 236 | -443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 21.1 | |
| 19 | 234 | -445 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21.6 | |
| 20 | 224 | -455 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 22.1 | |
| 21 | 210 | -469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 | |
| 22 | 207 | -472 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 23 | |
| 23 | 190 | -489 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23.7 | |
| 24 | 177 | -502 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 24.7 | |
| 25 | 167 | -512 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 25.1 | |
| 26 | 164 | -515 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 25.2 | |
| 27 | 153 | -526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26.4 | |
| 28 | 129 | -550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 29 | 119 | -560 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | |
| 30 | 97 | -582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27.3 | |
| 31 | 89 | -590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27.4 | |
| 32 | 81 | -598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26.6 | |
| 33 | 75 | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 34 | 62 | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
| 35 | 56 | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30.3 | |
| 36 | 45 | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.5 | |
| 37 | 40 | -639 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.7 | |
| 38 | 35 | -644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.3 | |
| 39 | 33 | -646 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | 32 | -647 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 41 | 31 | -648 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 42 | 26 | -653 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 43 | 24 | -655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | |
| 44 | 20 | -659 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 45 | 18 | -661 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 46 | 17 | -662 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | |
| 47 | 17 | -662 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 48 | 13 | -666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| 49 | 9 | -670 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 50 | 8 | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 51 | 7 | -672 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 52 | 7 | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 53 | 6 | -673 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| 54 | 4 | -675 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 55 | 2 | -677 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 56 | 1 | -678 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 57 | 1 | -678 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |






