Charbroil 300
Charlotte Motor Speedway|200 LapsMay 23, 2026, 8:52 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 91 of 200
| Driver | Behind | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Fastest Lap | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 28 | 91 | 30.12 | A | ||
| 2 | 0.001 | 17 | 6 | 2 | 4 | 91 | 30.496 | A | ||
| 3 | 0.926 | 6 | 11 | 3 | 1 | 91 | 30.669 | A | ||
| 4 | 1.003 | 7 | 13 | 4 | 0 | 91 | 30.826 | B | ||
| 5 | 2.084 | 2 | 4 | 5 | 0 | 91 | 30.233 | B | ||
| 6 | 2.085 | 5 | 1 | 6 | 7 | 91 | 30.2 | A | ||
| 7 | 3.334 | 9 | 17 | 7 | 0 | 91 | 30.59 | C | ||
| 8 | 3.67 | 29 | 18 | 8 | 0 | 91 | 30.953 | B | ||
| 9 | 4.62 | 24 | 15 | 9 | 0 | 91 | 30.947 | B | ||
| 10 | 5.19 | 10 | 8 | 10 | 0 | 91 | 30.738 | B | ||
| 11 | 7.263 | 8 | 14 | 11 | 0 | 91 | 30.833 | A | ||
| 12 | 7.264 | 31 | 16 | 12 | 0 | 91 | 30.901 | C | ||
| 13 | 7.265 | 13 | 22 | 13 | 0 | 91 | 31.102 | D | ||
| 14 | 8.656 | 21 | 21 | 16 | 0 | 91 | 31 | C | ||
| 15 | 9.594 | 30 | 24 | 18 | 0 | 91 | 31.148 | D | ||
| 16 | 9.595 | 16 | 23 | 21 | 0 | 91 | 31.154 | D | ||
| 17 | 10.5 | 37 | 25 | 24 | 0 | 91 | 30.949 | D | ||
| 18 | 10.733 | 23 | 29 | 25 | 0 | 91 | 31.3 | C | ||
| 19 | 11.873 | 22 | 28 | 26 | 0 | 91 | 31.11 | D | ||
| 20 | 11.874 | 36 | 36 | 27 | 0 | 91 | 31.518 | D | ||
| 21 | 12.473 | 27 | 33 | 28 | 0 | 91 | 31.765 | D | ||
| 22 | 12.539 | 35 | 26 | 14 | 0 | 91 | 30.675 | C | ||
| 23 | 12.54 | 28 | 38 | 30 | 0 | 91 | 31.824 | D | ||
| 24 | 13.745 | 33 | 27 | 22 | 3 | 91 | 31.045 | D | ||
| 25 | 16.086 | 26 | 32 | 32 | 0 | 91 | 31.146 | D | ||
| 26 | 16.867 | 32 | 34 | 29 | 0 | 91 | 31.515 | D | ||
| 27 | 18.953 | 11 | 30 | 19 | 0 | 91 | 31.139 | C | ||
| 28 | 22.549 | 20 | 31 | 31 | 0 | 91 | 31.315 | D | ||
| 29 | 29.517 | 1 | 2 | 23 | 36 | 91 | 30.264 | A | ||
| 30 | -1 | 15 | 19 | 20 | 0 | 90 | 31.017 | D | ||
| 31 | -18 | 25 | 12 | 15 | 0 | 73 | 30.682 | B | ||
| 32 | -18 | 12 | 10 | 17 | 0 | 73 | 30.679 | B | ||
| 33 | -19 | 34 | 37 | 33 | 0 | 72 | 31.774 | D | ||
| 34 | -27 | 38 | 35 | 35 | 0 | 64 | 31.354 | D | ||
| 35 | -29 | 4 | 7 | 37 | 0 | 62 | 30.66 | A | ||
| 36 | -30 | 3 | 5 | 34 | 12 | 61 | 30.369 | A | ||
| 37 | -40 | 18 | 9 | 36 | 0 | 51 | 30.325 | C | ||
| 38 | -40 | 19 | 20 | 38 | 0 | 51 | 30.835 | B |



