SciAps 300
Bristol Motor Speedway|300 LapsApr 12, 2025, 9:00 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 300 of 300
| Driver | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 276 | 300 | A | ||
| 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 300 | B | ||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 300 | A | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 300 | B | ||
| 5 | 14 | 10 | 7 | 0 | 300 | B | ||
| 6 | 13 | 8 | 6 | 0 | 300 | A | ||
| 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 300 | C | ||
| 8 | 16 | 12 | 8 | 0 | 300 | B | ||
| 9 | 22 | 18 | 13 | 0 | 300 | B | ||
| 10 | 17 | 15 | 12 | 0 | 300 | C | ||
| 11 | 6 | 1 | 10 | 12 | 300 | B | ||
| 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 300 | A | ||
| 13 | 19 | 17 | 21 | 0 | 299 | C | ||
| 14 | 26 | 21 | 24 | 0 | 299 | D | ||
| 15 | 29 | 23 | 23 | 0 | 299 | C | ||
| 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | 299 | C | ||
| 17 | 27 | 25 | 17 | 0 | 298 | B | ||
| 18 | 9 | 22 | 22 | 0 | 298 | C | ||
| 19 | 11 | 11 | 18 | 0 | 298 | B | ||
| 20 | 24 | 19 | 16 | 0 | 298 | D | ||
| 21 | 12 | 14 | 15 | 0 | 298 | C | ||
| 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 298 | D | ||
| 23 | 25 | 26 | 25 | 0 | 298 | D | ||
| 24 | 18 | 16 | 19 | 0 | 298 | A | ||
| 25 | 30 | 27 | 26 | 0 | 297 | D | ||
| 26 | 10 | 24 | 29 | 0 | 296 | C | ||
| 27 | 32 | 31 | 28 | 0 | 295 | D | ||
| 28 | 33 | 30 | 27 | 0 | 294 | D | ||
| 29 | 34 | 29 | 31 | 0 | 294 | D | ||
| 30 | 28 | 28 | 30 | 0 | 294 | D | ||
| 31 | 31 | 32 | 32 | 0 | 293 | D | ||
| 32 | 36 | 34 | 33 | 0 | 290 | D | ||
| 33 | 37 | 35 | 34 | 0 | 289 | D | ||
| 34 | 15 | 13 | 9 | 0 | 211 | B | ||
| 35 | 35 | 33 | 35 | 0 | 141 | D | ||
| 36 | 23 | 37 | 37 | 0 | 74 | D | ||
| 37 | 21 | 36 | 36 | 0 | 73 | A | ||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 2 | D |



