ToytotaCare 250
Richmond Raceway|250 LapsMar 30, 2024, 5:35 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 250 of 250
| Driver | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | 76 | 250 | B | ||
| 2 | 10 | 1 | 1 | 95 | 250 | A | ||
| 3 | 27 | 9 | 4 | 0 | 250 | B | ||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 250 | C | ||
| 5 | 8 | 15 | 12 | 0 | 250 | C | ||
| 6 | 37 | 14 | 15 | 0 | 250 | C | ||
| 7 | 9 | 11 | 14 | 0 | 250 | B | ||
| 8 | 16 | 13 | 7 | 0 | 250 | A | ||
| 9 | 13 | 10 | 17 | 0 | 250 | B | ||
| 10 | 3 | 8 | 9 | 7 | 249 | A | ||
| 11 | 5 | 4 | 6 | 28 | 249 | A | ||
| 12 | 26 | 12 | 11 | 0 | 249 | C | ||
| 13 | 14 | 6 | 13 | 0 | 249 | B | ||
| 14 | 7 | 22 | 20 | 0 | 249 | |||
| 15 | 12 | 20 | 16 | 0 | 249 | C | ||
| 16 | 1 | 18 | 8 | 27 | 249 | C | ||
| 17 | 23 | 17 | 18 | 0 | 249 | D | ||
| 18 | 31 | 23 | 19 | 0 | 249 | D | ||
| 19 | 29 | 19 | 21 | 0 | 249 | D | ||
| 20 | 25 | 30 | 26 | 0 | 249 | D | ||
| 21 | 36 | 29 | 29 | 0 | 249 | D | ||
| 22 | 32 | 16 | 10 | 0 | 249 | D | ||
| 23 | 34 | 24 | 24 | 0 | 249 | D | ||
| 24 | 17 | 28 | 22 | 0 | 249 | D | ||
| 25 | 33 | 31 | 27 | 0 | 248 | D | ||
| 26 | 21 | 26 | 23 | 0 | 248 | C | ||
| 27 | 22 | 32 | 28 | 0 | 248 | D | ||
| 28 | 19 | 2 | 31 | 0 | 248 | D | ||
| 29 | 18 | 21 | 32 | 0 | 248 | D | ||
| 30 | 11 | 5 | 2 | 2 | 246 | A | ||
| 31 | 24 | 25 | 25 | 0 | 241 | D | ||
| 32 | 15 | 35 | 33 | 0 | 220 | C | ||
| 33 | 28 | 37 | 36 | 0 | 181 | D | ||
| 34 | 38 | 27 | 30 | 0 | 171 | D | ||
| 35 | 20 | 34 | 34 | 0 | 118 | B | ||
| 36 | 35 | 33 | 35 | 0 | 95 | D | ||
| 37 | 2 | 36 | 37 | 0 | 42 | B | ||
| 38 | 30 | 38 | 38 | 0 | 18 | D |



