Contender Boats 300
Homestead-Miami Speedway|200 LapsOct 21, 2023, 7:10 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 200 of 200
| Driver | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 4 | 46 | 200 | B | ||
| 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 200 | B | ||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 200 | A | ||
| 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 200 | A | ||
| 5 | 23 | 13 | 16 | 0 | 200 | B | ||
| 6 | 15 | 10 | 10 | 0 | 200 | B | ||
| 7 | 10 | 12 | 6 | 0 | 200 | B | ||
| 8 | 17 | 16 | 19 | 0 | 200 | A | ||
| 9 | 5 | 14 | 12 | 0 | 200 | B | ||
| 10 | 11 | 21 | 20 | 0 | 200 | D | ||
| 11 | 20 | 19 | 1 | 21 | 200 | A | ||
| 12 | 16 | 18 | 30 | 0 | 200 | C | ||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 114 | 199 | A | ||
| 14 | 14 | 15 | 17 | 0 | 199 | C | ||
| 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 199 | A | ||
| 16 | 18 | 22 | 22 | 0 | 199 | D | ||
| 17 | 26 | 23 | 24 | 0 | 199 | D | ||
| 18 | 33 | 27 | 27 | 0 | 199 | D | ||
| 19 | 29 | 25 | 25 | 0 | 199 | D | ||
| 20 | 28 | 31 | 21 | 0 | 199 | C | ||
| 21 | 22 | 20 | 26 | 0 | 199 | C | ||
| 22 | 25 | 26 | 7 | 0 | 199 | D | ||
| 23 | 27 | 33 | 28 | 0 | 199 | D | ||
| 24 | 37 | 29 | 29 | 0 | 199 | D | ||
| 25 | 36 | 35 | 31 | 0 | 198 | D | ||
| 26 | 9 | 4 | 14 | 4 | 198 | B | ||
| 27 | 35 | 34 | 33 | 0 | 198 | D | ||
| 28 | 31 | 28 | 32 | 0 | 197 | D | ||
| 29 | 34 | 32 | 34 | 0 | 196 | D | ||
| 30 | 19 | 9 | 15 | 0 | 194 | C | ||
| 31 | 21 | 24 | 23 | 0 | 190 | C | ||
| 32 | 8 | 17 | 18 | 0 | 171 | A | ||
| 33 | 30 | 36 | 35 | 0 | 153 | D | ||
| 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 138 | B | ||
| 35 | 6 | 5 | 13 | 0 | 97 | C | ||
| 36 | 32 | 30 | 36 | 0 | 65 | D | ||
| 37 | 38 | 37 | 37 | 0 | 37 | D | ||
| 38 | 24 | 38 | 38 | 0 | 27 | D |



