Quaker State 400
EchoPark Speedway|260 LapsJul 12, 2026, 11:09 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 263 of 260
| Driver | Behind | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Fastest Lap | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 171 | 263 | 30.049 | A | ||
| 0.068 | 32 | 15 | 7 | 5 | 263 | 30.201 | A | ||
| 0.107 | 14 | 6 | 30 | 25 | 263 | 29.998 | C | ||
| 0.134 | 23 | 12 | 6 | 32 | 263 | 30.138 | B | ||
| 0.216 | 11 | 13 | 8 | 0 | 263 | 30.147 | C | ||
| 0.351 | 12 | 16 | 10 | 0 | 263 | 30.099 | C | ||
| 0.384 | 4 | 7 | 12 | 0 | 263 | 30.18 | D | ||
| 0.415 | 31 | 2 | 2 | 8 | 263 | 30.07 | A | ||
| 0.424 | 2 | 4 | 3 | 0 | 263 | 30.112 | B | ||
| 0.473 | 13 | 21 | 20 | 0 | 263 | 30.222 | B | ||
| 0.596 | 9 | 32 | 22 | 0 | 263 | 30.197 | B | ||
| 0.633 | 28 | 19 | 9 | 0 | 263 | 30.174 | A | ||
| 0.689 | 7 | 9 | 19 | 5 | 263 | 30.238 | A | ||
| 0.743 | 8 | 5 | 4 | 0 | 263 | 30.048 | C | ||
| 0.879 | 18 | 17 | 13 | 0 | 263 | 30.205 | C | ||
| 1.039 | 26 | 14 | 17 | 0 | 263 | 30.15 | A | ||
| 1.403 | 33 | 28 | 31 | 0 | 263 | 30.22 | D | ||
| 1.455 | 24 | 11 | 18 | 0 | 263 | 30.236 | D | ||
| 1.471 | 21 | 34 | 34 | 0 | 263 | 30.148 | D | ||
| 1.476 | 16 | 27 | 24 | 0 | 263 | 30.264 | D | ||
| 1.528 | 5 | 25 | 5 | 0 | 263 | 30.081 | D | ||
| 1.539 | 6 | 22 | 23 | 0 | 263 | 30.17 | B | ||
| 1.668 | 15 | 26 | 27 | 0 | 263 | 30.233 | D | ||
| 1.788 | 19 | 31 | 26 | 1 | 263 | 30.003 | C | ||
| 2.105 | 17 | 20 | 29 | 1 | 263 | 30.243 | C | ||
| 2.341 | 10 | 33 | 32 | 0 | 263 | 30.161 | B | ||
| 2.458 | 36 | 38 | 35 | 0 | 263 | 29.993 | D | ||
| 2.586 | 25 | 24 | 21 | 0 | 263 | 30.152 | B | ||
| 2.587 | 22 | 10 | 15 | 11 | 263 | 30.037 | B | ||
| 1.038 | 34 | 30 | 33 | 0 | 262 | 30.154 | D | ||
| -2 | 30 | 23 | 25 | 0 | 261 | 30.201 | C | ||
| -4 | 35 | 36 | 37 | 0 | 259 | 29.905 | D | ||
| -4 | 38 | 35 | 36 | 0 | 259 | 30.548 | D | ||
| -5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 258 | 30.205 | A | ||
| -8 | 29 | 18 | 16 | 0 | 255 | 30.24 | D | ||
| -9 | 20 | 8 | 28 | 0 | 254 | 30.302 | A | ||
| -33 | 27 | 29 | 14 | 0 | 230 | 30.174 | C | ||
| -158 | 37 | 37 | 38 | 0 | 105 | 30.677 | D |




