| Driver | Behind | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Fastest Lap | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 1 | 274 | 400 | A | ||||
| 2 | 1 | 12 | 8 | 25 | 400 | A | ||||
| 3 | 8 | 13 | 3 | 0 | 400 | B | ||||
| 4 | 2 | 8 | 2 | 42 | 400 | A | ||||
| 5 | 4 | 11 | 9 | 0 | 400 | A | ||||
| 6 | 17 | 20 | 7 | 0 | 400 | B | ||||
| 7 | 21 | 7 | 23 | 0 | 400 | C | ||||
| 8 | 7 | 1 | 12 | 13 | 400 | A | ||||
| 9 | 11 | 17 | 5 | 0 | 400 | B | ||||
| 10 | 25 | 22 | 18 | 0 | 400 | C | ||||
| 11 | 32 | 18 | 6 | 0 | 400 | A | ||||
| 12 | 15 | 19 | 19 | 0 | 400 | C | ||||
| 13 | 13 | 14 | 4 | 0 | 400 | B | ||||
| 14 | 9 | 15 | 10 | 0 | 400 | A | ||||
| 15 | 28 | 25 | 17 | 0 | 400 | D | ||||
| 16 | 19 | 30 | 15 | 0 | 400 | D | ||||
| 17 | 12 | 32 | 28 | 0 | 400 | B | ||||
| 18 | 18 | 28 | 16 | 0 | 400 | D | ||||
| 19 | 29 | 29 | 21 | 0 | 400 | C | ||||
| 20 | 34 | 34 | 34 | 0 | 400 | D | ||||
| 21 | 26 | 21 | 11 | 0 | 400 | C | ||||
| 22 | 10 | 26 | 13 | 0 | 400 | A | ||||
| 23 | 23 | 3 | 20 | 0 | 399 | C | ||||
| 24 | 6 | 37 | 30 | 0 | 399 | B | ||||
| 25 | 16 | 6 | 32 | 0 | 399 | D | ||||
| 26 | 27 | 4 | 24 | 0 | 399 | B | ||||
| 27 | 3 | 2 | 29 | 6 | 399 | B | ||||
| 28 | 30 | 23 | 22 | 0 | 398 | D | ||||
| 29 | 24 | 24 | 14 | 0 | 397 | D | ||||
| 30 | 36 | 36 | 33 | 0 | 396 | D | ||||
| 31 | 35 | 27 | 27 | 0 | 396 | D | ||||
| 32 | 14 | 38 | 37 | 40 | 396 | D | ||||
| 33 | 22 | 10 | 31 | 0 | 394 | D | ||||
| 34 | 33 | 33 | 36 | 0 | 394 | C | ||||
| 35 | 37 | 35 | 35 | 0 | 389 | D | ||||
| 36 | 38 | 31 | 38 | 0 | 388 | D | ||||
| 37 | 20 | 16 | 25 | 0 | 363 | C | ||||
| 38 | 31 | 5 | 26 | 0 | 399 | C |


