Coke Zero 400
Daytona International Speedway|160 LapsAug 24, 2024, 11:43 PM UTC
Race Status:🏁
Lap: 164 of 160
| Driver | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 34 | 18 | 1 | 164 | D | ||
| 2 | 11 | 13 | 7 | 8 | 164 | B | ||
| 3 | 27 | 15 | 20 | 0 | 164 | A | ||
| 4 | 33 | 29 | 21 | 0 | 164 | D | ||
| 5 | 26 | 19 | 15 | 0 | 164 | B | ||
| 6 | 18 | 12 | 10 | 16 | 164 | B | ||
| 7 | 29 | 37 | 30 | 0 | 164 | D | ||
| 8 | 12 | 7 | 3 | 8 | 164 | B | ||
| 9 | 28 | 33 | 25 | 0 | 164 | D | ||
| 10 | 13 | 3 | 9 | 10 | 164 | B | ||
| 11 | 37 | 38 | 27 | 1 | 164 | D | ||
| 12 | 24 | 11 | 32 | 0 | 164 | A | ||
| 13 | 30 | 28 | 17 | 0 | 164 | D | ||
| 14 | 6 | 26 | 23 | 2 | 164 | C | ||
| 15 | 31 | 25 | 22 | 0 | 164 | C | ||
| 16 | 21 | 14 | 13 | 0 | 164 | B | ||
| 17 | 40 | 24 | 29 | 0 | 164 | C | ||
| 18 | 8 | 4 | 16 | 15 | 164 | D | ||
| 19 | 38 | 22 | 19 | 0 | 164 | D | ||
| 20 | 39 | 40 | 28 | 0 | 164 | D | ||
| 21 | 9 | 10 | 4 | 5 | 163 | A | ||
| 22 | 16 | 30 | 24 | 0 | 162 | D | ||
| 23 | 2 | 6 | 5 | 5 | 162 | D | ||
| 24 | 17 | 27 | 33 | 0 | 161 | A | ||
| 25 | 23 | 35 | 26 | 0 | 159 | D | ||
| 26 | 5 | 1 | 14 | 9 | 158 | C | ||
| 27 | 7 | 9 | 8 | 1 | 158 | A | ||
| 28 | 25 | 20 | 12 | 0 | 156 | B | ||
| 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 154 | A | ||
| 30 | 1 | 8 | 11 | 26 | 151 | C | ||
| 31 | 3 | 2 | 1 | 34 | 151 | B | ||
| 32 | 36 | 16 | 6 | 21 | 151 | D | ||
| 33 | 35 | 39 | 31 | 2 | 151 | C | ||
| 34 | 34 | 17 | 35 | 0 | 132 | D | ||
| 35 | 32 | 36 | 34 | 0 | 80 | C | ||
| 36 | 10 | 21 | 38 | 0 | 61 | A | ||
| 37 | 15 | 31 | 36 | 0 | 59 | D | ||
| 38 | 19 | 18 | 37 | 0 | 59 | A | ||
| 39 | 4 | 32 | 39 | 0 | 59 | D | ||
| 40 | 22 | 23 | 40 | 0 | 37 | C |



