Season segment:
|
|
|
| Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4162 | 0 | 0 | 12 | 10 | 19 | 21 | 23 | 25 | 5 | |
| 3616 | -546 | 0 | 3 | 4 | 13 | 16 | 22 | 25 | 9.1 | |
| 3504 | -658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 22 | 25 | 9.9 | |
| 3387 | -775 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 25 | 10.7 | |
| 3348 | -814 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | 25 | 11.7 | |
| 3332 | -830 | -2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11.9 | |
| 3292 | -870 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 19 | 25 | 12.1 | |
| 3280 | -882 | -2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | 25 | 12.5 | |
| 3217 | -945 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 25 | 12.8 | |
| 3087 | -1075 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 17 | 25 | 14.8 | |
| 3072 | -1090 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | 25 | 14.4 | |
| 2988 | -1174 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 25 | 15.6 | |
| 2904 | -1258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 25 | 16.3 | |
| 2721 | -1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | 18.5 | |
| 2649 | -1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 19.2 | |
| 2645 | -1517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | 19.3 | |
| 2643 | -1519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 19.3 | |
| 2634 | -1528 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 19.2 | |
| 2534 | -1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | 19.4 | |
| 2430 | -1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 22 | |
| 2173 | -1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25.3 | |
| 1915 | -2247 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 16.1 | |
| 1866 | -2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24.8 | |
| 1721 | -2441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 18.8 | |
| 1340 | -2822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 24.7 | |
| 1298 | -2864 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | |
| 1250 | -2912 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9.4 | |
| 1187 | -2975 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16.1 | |
| 1085 | -3077 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15.3 | |
| 904 | -3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | |
| 823 | -3339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15.8 | |
| 807 | -3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31.9 | |
| 730 | -3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24.2 | |
| 729 | -3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24.3 | |
| 671 | -3491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17.3 | |
| 651 | -3511 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13.2 | |
| 631 | -3531 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14.6 | |
| 577 | -3585 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.8 | |
| 569 | -3593 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 561 | -3601 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10.5 | |
| 559 | -3603 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27.7 | |
| 536 | -3626 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18.6 | |
| 529 | -3633 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19.2 | |
| 501 | -3661 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26.5 | |
| 498 | -3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.7 | |
| 496 | -3666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30.7 | |
| 442 | -3720 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.3 | |
| 429 | -3733 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.5 | |
| 428 | -3734 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.8 | |
| 391 | -3771 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.8 | |
| 352 | -3810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
| 350 | -3812 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |
| 303 | -3859 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.7 | |
| 297 | -3865 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 296 | -3866 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 296 | -3866 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 295 | -3867 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 273 | -3889 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
| 265 | -3897 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | |
| 249 | -3913 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 243 | -3919 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.3 | |
| 217 | -3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 215 | -3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 215 | -3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.5 | |
| 213 | -3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 213 | -3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.7 | |
| 204 | -3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.7 | |
| 201 | -3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
| 197 | -3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | |
| 193 | -3969 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 182 | -3980 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 165 | -3997 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 164 | -3998 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| 155 | -4007 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 155 | -4007 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 140 | -4022 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 140 | -4022 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 138 | -4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 137 | -4025 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | |
| 129 | -4033 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 124 | -4038 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 124 | -4038 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 118 | -4044 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 118 | -4044 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 118 | -4044 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 118 | -4044 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 112 | -4050 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 106 | -4056 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 103 | -4059 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 103 | -4059 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 97 | -4065 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 91 | -4071 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 88 | -4074 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 88 | -4074 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 82 | -4080 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 79 | -4083 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 76 | -4086 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 70 | -4092 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 67 | -4095 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 67 | -4095 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 67 | -4095 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 64 | -4098 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 64 | -4098 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
104 | 61 | -4101 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 61 | -4101 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
106 | 58 | -4104 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Latest Race
Race: Navy 250
Track: Naval Base Coronado Street Circuit
| Driver | Points | |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 170 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 160 | |
| 5 | 155 |





